Seat SUV Lagerwagen Leasing ab 81 Euro im Monat netto [Lagerwagen]
Seat Ateca Verbrauch: innerorts: 5,2 l/100 km • außerorts: 4,2 l/100 km • kombiniert: 4,6 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 120 g/km CO2*
Seat Tarraco Verbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km • außerorts: 5,4 l/100 km • kombiniert: 6,3 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 176 g/km CO2*
❌ Leider verpasst!
Dieser Deal ist beim Anbieter vergriffen oder abgelaufen.
💡 Aber wir haben Ersatz! Hier sind aktuelle Schnäppchen:
🚘 Oder prüfe direkt beim Anbieter, ob neue Kontingente verfügbar sind:

Bild: Seat
Seat SUV Lagerwagen Leasing für Geschäftskunden
Sichert euch einen der Lagerfahrzeuge von Vehiculum und profitiert von der kostenlosen Haustürlieferung inklusive Zulassung mit Wunschkennzeichen. Ich präsentiere euch die beliebten SUVs des spanischen Automobilherstellers Seat. Die drei Modelle haben eine unterschiedliche Größe, angefangen beim kompakten Seat Arona über den beliebten Ateca bis zum großen Seat Tarraco. Es werden verschiedene Konfigurationen der einzelnen Modelle angeboten. Den Tarraco gibt es sogar mit bis zu 7 Sitzplätzen. Die Fahrzeuge verfügen alle über ein Multifunktions-Touchscreen mit einem Navigationssystem. Das Leasingangebot richtet sich an Geschäftskunden mit unterschiedlicher Vertragslaufzeit ab 10.000 km Fahrleistung im Jahr.
| Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
| UPE | 23.498,93 € | 19.747,-- € |
| Leasingrate | 96,39 € | 81,-- € |
| Sonderzahlung | 0,-- € | |
| Leasingfaktor | 0,41 | |
| Überführungskosten | 892,50 € | 750,-- € |
| Gesamtkosten | 3.205,86 € | 2.694,-- € |
| Gesamtkosten / Monat | 133,58 € | 112,25 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,57 | |
| Laufzeit | 24 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
| Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
| UPE | 34.474,30 € | 28.970,-- € |
| Leasingrate | 158,27 € | 133,-- € |
| Sonderzahlung | 0,-- € | |
| Leasingfaktor | 0,46 | |
| Überführungskosten | 892,50 € | 750,-- € |
| Gesamtkosten | 4.690,98 € | 3.942,-- € |
| Gesamtkosten / Monat | 195,46 € | 164,25 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,57 | |
| Laufzeit | 24 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
| Brutto inkl. 19% MwSt. | Netto exkl. 19% MwSt. | |
| UPE | 32.909,45 € | 27.655,-- € |
| Leasingrate | 217,77 € | 183,-- € |
| Sonderzahlung | 0,-- € | |
| Leasingfaktor | 0,66 | |
| Überführungskosten | 892,50 € | 750,-- € |
| Gesamtkosten | 11.345,46 € | 9.534,-- € |
| Gesamtkosten / Monat | 236,36 € | 198,63 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,72 | |
| Laufzeit | 48 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |


