🔥 VW Golf GTI Clubsport Leasing für 279 Euro im Monat brutto [frei konfigurierbar, LZ 05/25]
139°
Verbrauch und Umwelt WLTP: kombiniert: 7,5 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 171 g/km CO2*
VW Golf GTI Clubsport 2.0 TSI DSG Leasing für Privatkunden
Brutto inkl. MwSt. | Netto exkl. MwSt. | |
UPE | 49.225,-- € | 41.366,-- € |
Leasingrate | 279,-- € | 234,45 € |
Sonderzahlung | Keine! | |
Leasingfaktor | 0,57 | |
Überführungskosten | 1.190,-- € | 1.000,-- € |
Gesamtkosten | 7.886,-- € | 6.626,89 € |
Gesamtkosten / Monat | 328,58 € | 276,12 € |
Gesamtleasingfaktor | 0,67 | |
Laufzeit | 24 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km | |
Ausstattungshighlights
- frei konfigurierbar
- Digital Cockpit Pro
- Multimedia-Touchscreen
- Top-Sportsitze
- LED-Plus-Scheinwerfer
- Einparkhilfe mit Rückfahrkamera
Bewerte diesen Deal