HOT-Deal! VW Tiguan Gewerbeaktion bei LeasingDeal [Lagerwagen]
VW Tiguan R-Line: Verbrauch: innerorts: 6,9 l/100 km • außerorts: 5,2 l/100 km • kombiniert: 5,8 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 152 g/km CO2*
VW Tiguan 4 Motion Highline: Verbrauch: innerorts: 8,4 l/100 km • außerorts: 6,4 l/100 km • kombiniert: 9,0 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 204 g/km CO2*
VW Tiguan Allspace: Verbrauch: innerorts: 6,9 l/100 km • außerorts: 5,2 l/100 km • kombiniert: 5,8 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 153 g/km CO2*
❌ Leider verpasst!
Dieser Deal ist beim Anbieter vergriffen oder abgelaufen.
💡 Aber wir haben Ersatz! Hier sind aktuelle Schnäppchen:
🚘 Oder prüfe direkt beim Anbieter, ob neue Kontingente verfügbar sind:

Bild: Volkswagen
VW Tiguan Gewerbeaktion bei LeasingDeal für Geschäftskunden
Bummelzeit für Gewerbekunden bei LeasingDeal.de: Aktuell gibt es jede Menge VW Tiguan in diversen Varianten als Lagerwagen bei LeasingDeal. Dazu gehören zum Beispiel der VW Tiguan Highline, der VW Tiguan R-Line, der VW Tiguan 4 MOTION Highline und der VW Tiguan Allspace 4 MOTION. In der Preiskategorie reihen sich die SUV bei 179 (Highline) bis 299 (R-Line) Euro im Monat netto ein. Alle Fahrzeuge besitzen eine Top-Ausstattung. Dazu gehören unter anderem ein Navigationssystem, Verkehrszeichenerkennung, LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, eine Standheizung und vieles mehr. Die vier Modelle bekommt ihr für eine Laufzeit von entweder 24 oder 36 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr.
Zum Vergleich: Beim Marktführer gibt es den VW Tiguan Highline für 363,07 Euro im Monat netto!
| Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
| UPE | 40.525,--€ | 34.055,--€ |
| Leasingrate | 213,01 € | 179,--€ |
| Sonderzahlung | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Leasingfaktor | 0,65 | |
| Überführungskosten | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Gesamtkosten | 7.489,86 € | 6.294,--€ |
| Gesamtkosten / Monat | 312,08 € | 262,25 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,77 | |
| Laufzeit | 24 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
| Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
| UPE | 57.155,--€ | 48.030,--€ |
| Leasingrate | 355,81 € | 299,--€ |
| Sonderzahlung | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Leasingfaktor | 0,68 | |
| Überführungskosten | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Gesamtkosten | 15.186,78 € | 12.762,--€ |
| Gesamtkosten / Monat | 421,86 € | 354,50 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,74 | |
| Laufzeit | 36 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
| Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
| UPE | 46.340,--€ | 38.941,--€ |
| Leasingrate | 249,90 € | 210,--€ |
| Sonderzahlung | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Leasingfaktor | 0,61 | |
| Überführungskosten | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Gesamtkosten | 11.374,02 € | 9.558,--€ |
| Gesamtkosten / Monat | 315,95 € | 265,50 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,68 | |
| Laufzeit | 36 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
| Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
| UPE | 49.881,--€ | 41.917,--€ |
| Leasingrate | 308,21 € | 259,--€ |
| Sonderzahlung | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Leasingfaktor | 0,72 | |
| Überführungskosten | 1.188,81 € | 999,--€ |
| Gesamtkosten | 9.774,66 € | 8.214,--€ |
| Gesamtkosten / Monat | 407,28 € | 342,25 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,82 | |
| Laufzeit | 24 Monate | |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- Navigationssystem
- Verkehrszeichenerkennung
- LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Standheizung




