BMW 520i, 530i und 540i xDrive Touring Leasing ab 332 Euro im Monat brutto [Gebrauchtwagen-Weihnachtsaktion]
530i Verbrauch: innerorts: 7,7 l/100 km • außerorts: 5,4 l/100 km • kombiniert: 6,2 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 142 g/km CO2*
530i xDrive Verbrauch: innerorts: 8,4 l/100 km • außerorts: 5,8 l/100 km • kombiniert: 6,8 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 154 g/km CO2*
540i xDrive Verbrauch: innerorts: 10,3 l/100 km • außerorts: 6,6 l/100 km • kombiniert: 7,9 l/100 km* • Emissionen: kombiniert: 180 g/km CO2*
Bild: BMW
BMW 520i, 530i und 540i xDrive Leasing für Privat- und Geschäftskunden
Weihnachtsbummeln bei LuxuryLeasing! Zum Jahresende hat LuxuryLeasing viele tolle Gebrauchtwagen in einer besonderen Weihnachts-Leasing-Aktion für Privat- und Geschäftskunden parat. Los geht es ab 332 Euro im Monat brutto für den BMW 520i Touring oder den BMW 530i Touring bis hin zu 423 Euro im Monat brutto für den BMW 540i xDrive Touring. Besondere Ausstattungshighlights der Modelle sind unter anderem ein Navigationssystem, eine Standheizung, ein Soundsystem, ein WLAN-Hotspot, ein Head-Up-Display, ein Driving und ein Parking Assistent und vieles mehr. Die Kombis gibt es mit Automatikgetriebe, Ottomotor und einer Leistung von 184, 252 oder 340 PS. Die Leasinglaufzeit beträgt 24 oder 36 Monate, je nach Modell. Die Laufleistung liegt bei 10.000 Kilometern im Jahr.
Wenn euch ein Fahrzeug gefällt, schlagt sofort zu! Das sind alles exklusive Einzelstücke!
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 73.200,-- € | 61.513,-- € |
Leasingrate | 332,01 € | 279,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,45 | |
Überführungskosten | 349,-- € | 293,28 € |
Gesamtkosten | 12.301,36 € | 10.337,28 € |
Gesamtkosten / Monat | 341,70 € | 287,15 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,47 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 80.010,-- € | 67.235,-- € |
Leasingrate | 355,81 € | 299,-- € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,45 | |
Überführungskosten | 349,-- € | 293,28 € |
Gesamtkosten | 13.158,16 € | 11.057,28 € |
Gesamtkosten / Monat | 365,50 € | 307,15 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,46 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Brutto inkl. Mwst. | Netto exkl. Mwst. | |
UPE | 94.740,-- € | 79.614,-- € |
Leasingrate | 423,-- € | 355,46 € |
Sonderzahlung | 0,-- € | |
Leasingfaktor | 0,45 | |
Überführungskosten | 349,-- € | 293,28 € |
Gesamtkosten | 15.577,-- € | 13.089,92 € |
Gesamtkosten / Monat | 432,69 € | 363,61 € |
Gesamtkostenfaktor | 0,46 | |
Laufzeit | 36 Monate | |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 Kilometer | |
Ausstattungshighlights
- Navigationssystem
- Standheizung
- WLAN-Hotspot
- Head-Up-Display
- Driving Assistent
- Parking Assistent